- 30 Montaigne
Chaqueta Bar 30 Montaigne
Lana con motivo de pata de gallo en blanco y negro y corte de botonadura simple
Referencia: 251V01A1258_X9330
Silueta entallada
Anchura de hombros: 38 cm (talla 34), 39 cm (talla 36), 39,5 cm (talla 38), 40,5 cm (talla 40), 41,5 cm (talla 42), 43 cm (talla 44)
Medidas del pecho: 90 cm (talla 34), 92 cm (talla 36), 97 cm (talla 38), 100 cm (talla 40), 104 cm (talla 42), 106 cm (talla 44)
Medidas de la cintura: 74 cm (talla 34), 76 cm (talla 36), 79 cm (talla 38), 85 cm (talla 40), 87 cm (talla 42), 90 cm (talla 44)
Medidas de la cadera: 112 cm (talla 34), 113 cm (talla 36), 118 cm (talla 38), 122 cm (talla 40), 126 cm (talla 42), 130 cm (talla 44)
Longitud exterior e interior de la manga: 57,5 y 41 cm (talla 34), 58 y 43 cm (talla 36), 59 y 43 cm (talla 38), 60,5 y 43,5 cm (talla 40), 61,5 y 44 cm (talla 42), 62 y 45 cm (talla 44)
Longitud trasera: 59,5 cm (talla 34), 60 cm (talla 36), 60,5 cm (talla 38), 61,5 cm (talla 40), 62 cm (talla 42), 63 cm (talla 44)
Longitud de la prenda (del hombro a la cintura): 38 cm (talla 34), 38 cm (talla 36), 38 cm (talla 38), 38 cm (talla 40), 39 cm (talla 42), 39 cm (talla 44)
Anchura de la cadera: 94 cm (talla 34), 98 cm (talla 36), 98 cm (talla 38), 102 cm (talla 40), 105 cm (talla 42), 108 cm (talla 44)
Circunferencia del brazo: 30 cm (talla 34), 31 cm (talla 36), 32 cm (talla 38), 34 cm (talla 40), 35 cm (talla 42), 36 cm (talla 44)
El margen de variación de las medidas es de 2 cm
Consulte la guía de tallas para más información
freeRetouchTitle
freeRetouchContent